<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Leitung einer Firma &#8211; Worauf kommt es an?	</title>
	<atom:link href="https://www.sijournal.com/leitung-einer-firma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sijournal.com/leitung-einer-firma/</link>
	<description>Mehr als nur Beruf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2018 11:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dr. Franz Reich		</title>
		<link>https://www.sijournal.com/leitung-einer-firma/#comment-4355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Franz Reich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encycogov.com/?p=20#comment-4355</guid>

					<description><![CDATA[Sorry, hier noch die Adresse des Links &quot;Führen und motivieren: Drei wichtige Dimensionen&quot;:
ipt-bamberg.de/images/stories/ipt/downloads/fuehren-und-motivieren-drei-wichtige-dimensionen.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, hier noch die Adresse des Links &#8222;Führen und motivieren: Drei wichtige Dimensionen&#8220;:<br />
ipt-bamberg.de/images/stories/ipt/downloads/fuehren-und-motivieren-drei-wichtige-dimensionen.pdf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dr. Franz Reich		</title>
		<link>https://www.sijournal.com/leitung-einer-firma/#comment-4354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Franz Reich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encycogov.com/?p=20#comment-4354</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute Ergänzung zu dem Punkt Führungsstile bietet auch das Dimensionsmodell der Mitarbeiterführung - angelehnt an die 2 Dimensionen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung, erweitert um die wichtige Dimension der Mitwirkungsorientierung. Hier finden Sie eine kompakte und praxisrelevante Beschreibung: &lt;a href=&quot;http://www.ipt-bamberg.de/images/stories/ipt/downloads/fuehren-und-motivieren-drei-wichtige-dimensionen.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Ergänzung zu dem Punkt Führungsstile bietet auch das Dimensionsmodell der Mitarbeiterführung &#8211; angelehnt an die 2 Dimensionen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung, erweitert um die wichtige Dimension der Mitwirkungsorientierung. Hier finden Sie eine kompakte und praxisrelevante Beschreibung: <a href="http://www.ipt-bamberg.de/images/stories/ipt/downloads/fuehren-und-motivieren-drei-wichtige-dimensionen.pdf" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
